| 2010725フレンドリー10 |
2010年07月25日 フレンドリー10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | hatagoya-s |
2位 | 元エルフ |
3位 | ZODIACALE AS |
4位 | アスパラサンダース |
<決勝トーナメント結果>
◎決勝戦
hatagoya-s 4 vs 0 元エルフ
◎3位決定戦
ZODIACLE AS 1 vs 1 アスパラサンダース
( 1 PK 0 )
◎準決勝
Aコート
hatagoya-s(Aコート1位) 4 vs 1 アスパラサンダース(Bコート2位)
Bコート
ZODIACLE AS(Bコート1位) 2 vs 2 元エルフ(Aコート2位)
( 5 PK 6 )
<予選リーグ結果>
・Aコート 第1位 hatagoya-s
・Aコート 第1位 hatagoya-s
優勝 | hatagoya-s |
2位 | 元エルフ |
3位 | 狼セカンド |
4位 | |
5位 |
| ルーレット | 元エルフ | 中尾オーシャンズ | hatagoya-s | 狼セカンド | 順 位 | 勝 数 | 負 数 | 分 数 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | |
ルーレット | * | 1-4 ● | 2-3 ● | 2-3 ● | 0-6 ● | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | -11 |
元エルフ | 4-1 ○ | * | 6-0 ○ | 2-3 ● | 2-1 ○ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 5 | +9 |
中尾オーシャンズ | 3-2 ○ | 0-6 ● | * | 0-9 ● | 0-6 ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 |
hatagoya-s | 3-2 ○ | 3-2 ○ | 9-0 ○ | * | 3-2 ○ | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | +12 |
狼セカンド | 6-0 ○ | 1-2 ● | 6-0 ○ | 2-3 ● | * | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 5 | +10 |
<予選リーグ結果>
・Bコート 第1位 ZODIACALE AS
・Bコート 第1位 ZODIACALE AS
優勝 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | チーム市毛(仮) |
5位 |
AG アマーズ | ZODIACALE AS | アスパラ サンダース | FC 川岸 | チーム市毛(仮) | 順 位 | 勝 数 | 負 数 | 分 数 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | |
AG アマーズ | * | 0-5 ● | 1-1 △ | 2-2 △ | 2-0 ○ | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| ZODIACALE AS | 5-0 ● | * | 3-2 ○ | 4-0 ○ | 6-0 ○ | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 16 |
アスパラ サンダース | 1-1 △ | 2-3 ● | * | 5-0 ○ | 2-1 ○ | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | +5 |
FC 川岸 | 2-2 △ | 0-4 ● | 0-5 ● | * | 0-4 ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | -13 |
チーム市毛(仮) | 0-2 ● | 0-6 ● | 1-2 ● | 4-0 ○ | * | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |

