| 20100620w杯 |
2010年06月20日 w杯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | ting tings |
2位 | Luverg |
3位 | ゴメスファクトリー |
4位 | フェルナンド トーマス ヨシダ |
<決勝トーナメント結果>
◎決勝戦
ting tings 2 vs 2 Luverg
2 PK 1
◎3位決定戦
ゴメスファクトリー 3 vs 0 フェルナンド トーマス ヨシダ
◎準決勝
ting tings(Aコート1位) 5 vs 0 ゴメスファクトリー(Bコート2位)
Luverg(Bコート1位) 5 vs 2 フェルナンド トーマス ヨシダ(Aコート2位)
<予選リーグ結果>
・Aコート 第1位 ting tings
・Aコート 第1位 ting tings
優勝 | ting tings |
2位 | フェルナンド トーマス ヨシダ |
3位 | FC ZURA |
4位 | |
5位 |
| フェルナンド トーマス ヨシダ | キャロット | ting tings | SIC | FC ZURA | 順 位 | 勝 数 | 負 数 | 分 数 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | |
フェルナンド トーマス ヨシダ | * | 3-0 ○ | 1-2 ● | 3-1 ○ | 8-2 ○ | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 5 | +10 |
キャロット | 0-3 ● | * | 0-6 ● | 0-7 ● | 0-3 ● | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 |
ting tings | 2-1 ○ | 6-0 ○ | * | 10-1 ○ | 3-2 ○ | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 4 | +17 |
SIC | 1-3 ● | 7-0 ○ | 1-10 ● | * | 2-4 ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 |
FC ZURA | 2-8 ● | 3-0 ○ | 2-3 ● | 4-2 ○ | * | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 |
<予選リーグ結果>
・Bコート 第1位 Luverg
・Bコート 第1位 Luverg
優勝 | |
2位 | |
3位 | |
4位 | メリット5 |
5位 |
ゴメスファクトリー | メリット5 | ヤス、サッカー好きか? | ZODIACALE AS | Luverg | 順 位 | 勝 数 | 負 数 | 分 数 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得失点 | |
ゴメスファクトリー | * | 5-4 ○ | 4-1 ○ | 2-1 ○ | 0-2 ● | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 8 | +5 |
メリット5 | 4-5 ● | * | 2-0 ○ | 0-3 ● | 1-5 ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
ヤス、サッカー好きか? | 1-4 ● | 0-2 ● | * | 2-3 ● | 3-5 ● | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 |
ZODIACALE AS | 1-2 ● | 3-0 ○ | 3-2 ○ | * | 2-6 ● | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 |
Luverg | 2-0 ○ | 5-1 ○ | 5-3 ○ | 6-2 ○ | * | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | +12 |

